THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI CẨU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI CẨU 05 TẤN, 05 KHÚC | ||
LOẠI XE (MODEL) | Hiệu
|
||
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG (DIMENSIONS & WEIGHT) | |||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm |
|
|
(Overall: Length x Width x Height) | |||
Chiều dài cơ sở (Wheel base) | mm | 5.530 | |
Công thức bánh xe (Wheel formula) | 4 x 2 | ||
Trọng lượng bản thân (Kerb weight) | kg | 9.105 | |
Trọng tải cho phép (Pay load) | kg | 5.800 | |
Trọng luợng toàn bộ (Gross vehicle weight) | kg | 15.100 | |
Số chổ ngồi (Seating capacity) | 03 | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Loại (Type) | Model J08E-UG EURO II, diesel 4 kỳ, 6 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp và làm mát bằng nước | ||
Hộp số (Transmission) | 06 số tiến, 01 số lùi; đồng tốc từ số 02 đến số 06 | ||
Thể tích làm việc (Displacement) | cm3 | 7.684 | |
Công suất lớn nhất (Max. Output) | PS/rpm | 235/2.500 | |
Mômen xoắn cực đại (Max. Torque) | N.m/rpm | 706/1.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Fuel tank capacity) | lít | 200 | |
KHUNG XE (CHASSIS) | |||
Hệ thống lái (Steering) | Cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, | ||
điều chỉnh được độ nghiêng và cao thấp cột lái | |||
Hệ thống phanh (Service brake) | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, | ||
trợ lực chân không | |||
Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Cabin (Cab) | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
Cỡ lốp (Tires size) | 10.00R20 | ||
Tốc độ cực đại (Max. Speed) | km/h | 106 | |
Khả năng vượt dốc (Grade ability) | Tan(%) | 38.3 | |
THÙNG LỬNG (Sau khi lắp cẩu) | |||
Kích thước lọt lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | mm |
|
|
(Inside: Length x Width x Height) | |||
Vật liệu | Tole dập sóng, thép cán định hình, sàn thùng tole nhám | ||
chống trơn trượt | |||
CẦN CẨU THỦY LỰC | Hiệu UNIC dòng UR-V555 | ||
(nhập khẩu từ Nhật Bản) | |||
Công suất nâng lớn nhất | kG/m | 5.050/2,4 | |
Số đoạn cần | 5 | ||
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 0,74 ÷ 13,14 | |
Chiều cao móc cẩu tối đa | m | 15,1 | |
Góc nâng /vận tốc nâng cần | Độ/giây | 1độ ÷ 78 độ / 12 | |
Góc xoay và tốc độ xoay | Liên tục 360 độ với tốc độ 2,5 vòng/phút, khóa xoay tự động | ||
Công suất kéo dây đơn tối đa | kGf | 1.000 | |
Tốc độ dây kéo đơn tối đa | m/phút | 56 | |
Dây cáp (đường kính x chiều dài) | 8 mm x 96 m | ||
Chân chống | 02 chân chống ra vào bằng tay, nâng hạ bằng thủy lực với | ||
độ mở chân chống tối đa 3,8 m, thu hẹp tối thiểu: 2,19 | |||
Hệ thống điều khiển thủy lực | Nhiều van điều khiển với một van an toàn tổng thể | ||
Bơm thủy lực | Bơm bánh răng | ||
Trang bị an toàn cẩu | Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời | ||
quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – | |||
Chốt an toán móc cẩu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng – | |||
Hệ thống gập gọn móc cẩu | |||
Trang bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, | ||
đồng hồ đo tốc độ động cơ, CD/AM&FM Radio với 02 loa, | |||
khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá. |
Nhãn hiệu : |
HINO FG8JPSB-TV1-XTC-TVDA2 | |
Số chứng nhận : |
|
|
Ngày cấp : |
||
Loại phương tiện : |
||
Xuất xứ : |
||
Cơ sở sản xuất : |
||
Địa chỉ : |
||
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước : |
kG |
|
– Cầu sau : |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở : |
kG |
|
Số người cho phép chở : |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ : |
kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : |
|
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : |
|
mm |
|
Khoảng cách trục : |
mm |
||
Vết bánh xe trước / sau : |
mm |
||
Số trục : |
|||
Công thức bánh xe : |
|||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: |
|
Loại động cơ: |
|
Thể tích : |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
|
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
|
Lốp trước / sau: |
|
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
|
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
|
Ghi chú: |