THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN TỰ ĐỔ | HINO WU342L-NKMTJD3 | |
A. LOẠI XE (MODEL) | WU342L-NKMTJD3-XTĐ-TV58 do Indonesia và Việt Nam sản xuất, xuất xưởng năm 2015 và mới 100%. |
|
KÍCH THƯỚC XE BEN TỰ ĐỔ | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5.570 x 1.965 x 2.260 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.380 |
TRỌNG LƯỢNG XE BEN TỰ ĐỔ | ||
Trọng lượng xe tải ben | kg | 3.655 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 3.750 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 7.600 |
ĐỘNG CƠ | Diesel, tiêu chuẩn khí thải Euro2, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng và tăng áp | |
Kiểu |
W04D TP
|
|
Tiêu chuẩn khí thải | Euro2 | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 118 |
Dung tích xy lanh | cc | 4.009 |
Công suất lớn nhất | kW/rpm | 130/2.700 |
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 363/1.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100, có nắp khóa an toàn |
KHUNG XE | ||
Ly hợp | mm | Đĩa khô đơn, điều khiển thủy lực |
Hộp số |
Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 – 5
|
|
Hệ thống lái |
Bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực
|
|
Hệ thống phanh | – Phanh chính: Thủy lực, trợ lực chân không.
– Phanh tay: Cơ khí, tác động lên trục ra của hộp số |
|
Hệ thống treo | – Trước: Lá nhíp hợp kim dạng bán elip, giảm chấn thủy lực.
– Sau: Lá nhíp hợp kim dạng bán elip, giảm chấn thủy lực. |
|
Cỡ bánh |
7.50-16-14PR (bánh đều)
|
|
Số bánh xe |
– 07 cái (kể cả 1 bánh dự phòng)
– Trước: 02 và sau (đôi) : 04 |
|
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Bình ắcqui | 12V x 2, dung lượng 60Ah | |
Máy phát điện | 12V | |
Máy khởi động | 12V | |
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (P.T.O) : Nhập mới 100%, lắp tương thích với mặt bích hộp số động cơ xe. | ||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số động cơ xe nền. | |
Kiểu truyền điện | Cơ, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin. | |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe nền | |
Cabin | – Màu trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. – Cabin lật với thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn. |
|
B. THÙNG TẢI TỰ ĐỔ | ||
Kích thước thùng lọt lòng (D x R x C) | mm | 3.280 x 1.770 x 500 |
Vật liệu thùng chứa | Bằng thép SS400 chuyên dụng, chịu mài mòn và áp lực cao | |
Độ dày sàn | mm | Thép tấm phẳng dày 3mm |
Độ dày vách hông | mm | Thép tấm phẳng dày 3mm |
Đà dọc | mm | Thép dập định hình dày 4mm |
Đà ngang | mm | Thép dập định hình dày 4mm |
HỆ THỐNG NÂNG HẠ THỦY | ||
Xy lanh thủy lực | mm | SAMMITR, loại: KRM140 – nhập đồng bộ nguyên kiện, mới 100% |
Áp lực làm việc lớn nhất | kGf/cm 2 | f140 – 514 |
Bơm thủy lực | 150 | |
Lưu lượng bơm | lít/phút | loại bánh răng |
Góc nâng thùng | độ | 32 |
Thời gian nâng hạ thùng | giây | 49 – 51 |
Thùng dầu | 15 ~ 20 | |
Điều khiển | Cơ khí, có kết hợp giữa ly hợp và chân ga | |
TRANG BI THEO XE |
01 bánh dự phòng, 01 kích thủy lực, 01 đầu dia CD và Radio AM/FM,
01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn sử dụng / bảo dưỡng xe và sổ bảo hành.
|
|
BẢO DƯỠNG XE BẢO HÀNH XE VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG |
– Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe.
– Bảo hành xe: 12 tháng không giới hạn số km kể từ ngày bàn giao xe( kèm theo sổ bảo hành)
– Dịch vụ sau bán hàng: Bên bán cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng chính hãng theo yêu cầu của khách hàng với xe phục vụ 24/24.
|
|
Nhãn hiệu : |
|
Số chứng nhận : |
414/VAQ09 – 01/15 – 00 |
Ngày cấp : |
|
Loại phương tiện : |
|
Xuất xứ : |
|
Cơ sở sản xuất : |
|
Địa chỉ : |
|
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước : |
kG |
|
– Cầu sau : |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở : |
kG |
|
Số người cho phép chở : |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ : |
kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : |
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : |
mm |
|
Khoảng cách trục : |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau : |
mm |
|
Số trục : |
||
Công thức bánh xe : |
||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: |
|
Loại động cơ: |
|
Thể tích : |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
|
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
|
Lốp trước / sau: |
|
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
|
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
|
Ghi chú: |